AR856A紅外測溫風(fēng)速風(fēng)溫風(fēng)量計

| 一般功能和規(guī)格 |
| 風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風(fēng)量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 紅外測溫范圍 | -05~300℃ |
| 風(fēng)速風(fēng)量誤差 | ±3%±1dgts |
| 風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 自動/手動關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| 最大/最小風(fēng)速測量 | √ |
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| USB信號輸出口 | √ |
| 風(fēng)量測試功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 1.5V*4電池(或同規(guī)格電池) |
| 產(chǎn)品凈重 | 240克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |