經(jīng)濟型濁度計 數(shù)顯濁度計 臺式濁度分析儀 懸浮顆粒物質(zhì)含量檢測儀
| 型號 | 測量范圍 (NTU) | 小示值 (NTU) | 零點漂移 (F.S/30min) | 重復(fù)性 | 示值誤差 | 示值穩(wěn)定性 (F.S/30min) | 價格 |
| SGZ-200I | 0-50 0-200 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 3800 |
| SGZ-200IT | 0-50 0-200 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 4600 |
| SGZ-500I | 0-50 0-500 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 5200 |
| SGZ-500IT | 0-50 0-500 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 5700 |
| SGZ-800I | 0-50 0-100 0-800 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 6000 |
| SGZ-800IT | 0-50 0-100 0-800 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 6500 |
| SGZ-1000I | 0-20 0-200 0-1000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 7500 |
| SGZ-1000IT | 0-20 0-200 0-1000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 8800 |
| SGZ-2000I | 0-20 20-200 200-1000 1000-2000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 8800 |
| SGZ-2000IT | 0-20 20-200 200-1000 1000-2000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 9600 |
| SGZ-4000I | 0-20 20-200 200-1000 1000-2000 2000-4000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 12800 |
| SGZ-4000IT | 0-20 20-200 200-1000 1000-2000 2000-4000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 13800 |
| SGZ-1000I(內(nèi)置打印機) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 8000 |
| SGZ-1000IT(內(nèi)置打印機) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 9300 |
| SGZ-2000I(內(nèi)置打印機) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 9300 |
| SGZ-2000IT(內(nèi)置打印機) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% | 10100 |
產(chǎn)品名稱:濁度計
產(chǎn)品型號:SGZ-3AP
SGZ-3AP 濁度計用 途:
SGZ型數(shù)顯濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。本儀器采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO7027中規(guī)定的福爾馬肼(Formazine)濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液進行標(biāo)定,采用NTU作為濁度計量單位。
可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測定。
SGZ-3AP濁度計儀器特點:
采用LCD帶背光的液晶顯示屏,使讀數(shù)更為舒適,且不受自然光的影響。
簡潔的操作及適量的測量范圍與較高的性價比,更能適合于各行業(yè)使用。
獨特的定位結(jié)構(gòu)及高精度的光路系統(tǒng),有效保證測量值的正確性及重復(fù)性。
采用低漂移、高精度、穩(wěn)定性好的電路系統(tǒng),及高效長壽命光源,可有效保證儀器長時間穩(wěn)定工作。
P型帶RS232輸出接口,連接電腦和打印機。
用戶可根據(jù)需要可以選擇不同的濁度單位。
SGZ-400B便攜式數(shù)顯濁度計產(chǎn)品用途
| 型 號 | (SGZ-B) SGZ-200BS | (SGZ-1B) SGZ-20B | (SGZ-2B) SGZ-200B | SGZ- 3B | (SGZ-5B) SGZ-400B |
| ?
|